Реклама в лифтах

от 14 000 руб./месяц

Предлагаем разместить рекламу в лифтах в Новом Уренгое. Более 600 лифтовых кабин оборудованных рекламными стендами. Реклама в лифтах Нового Уренгоя - это, пожалуй один из лучших рекламных ресурсов, если стоит задача охватить конкретную целевую аудиторию. Реклама в лифтах в Новом Уренгое гарантирует контакты с Вашей рекламной информацией широкой аудитории.


Стоимость размещения рекламы в лифтах в Новом Уренгое


Формат модуля Размер мм. Сектор №1
(106 лифтов)
Сектор №2
(92 лифта)
Сектор №3
(80 лифтов)
Сектор №4
(80 лифтов)
Сектор №5
(80 лифтов)
Сектор №6
(80 лифтов)
А6 97,5х126 19 000 р. 18 000 р. - - - -
А5 198х126, 190х135 31 200 р. 29 000 р. 14 000 р. 14 000 р. 14 000 р. 14 000 р.
А4 198х255, 190х270 40 500 р. 37 425 р. 22 750 р. 22 750 р. 22 750 р. 22 750 р.
А3 380х270 - - - 36 000 р. 36 000 р. 36 000 р.
*Стоимость от 01.01.2018 г. ** НДС нет


Адреса размещения рекламы и количество лифтов в  Новом Уренгое


Сектор 1

Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
пр-т Ленинградский 10 9 пр-т Ленинградский 10а 2 пр-т Ленинградский 10б 2
пр-т Ленинградский 11 3 пр-т Ленинградский 12а 4 пр-т Ленинградский 13 3
пр-т Ленинградский 14 3 пр-т Ленинградский 14а 3 пр-т Ленинградский 16 3
пр-т Ленинградский 17 3 пр-т Ленинградский 17а 3 пр-т Ленинградский 19 3
Молодежная 9 6 Молодежная 6 Молодежная 13 4
Молодежная 15 2 Интернациональная 2 2 Интернациональная 2
Интернациональная 3 2 Интернациональная 3 Интернациональная 4 2
Интернациональная 2 26 Съезда КПСС 6 2 26 Съезда КПСС 2
26 Съезда КПСС 12 3 26 Съезда КПСС 14 2 26 Съезда КПСС 14а 1
Геологоразведчиков 4 3 Геологоразведчиков 6 3 Геологоразведчиков 8 2
Геологоразведчиков 3

Сектор 2

Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
пр-т Ленинградский 1 3 пр-т Ленинградский 3 3 пр-т Ленинградский 4 3
пр-т Ленинградский 3 пр-т Ленинградский 2 пр-т Ленинградский 3
пр-т Ленинградский 5 3 пр-т Ленинградский 3 пр-т Ленинградский 4
пр-т Ленинградский 7 3 пр-т Ленинградский 8 6 пр-т Ленинградский 2
пр-т Ленинградский 2 Сибирская 21 2 Сибирская 35 2
Сибирская 45 2 Сибирская 65 3 Сибирская 67 3
Сибирская 69 3 Юбилейная 2 5 Юбилейная 3 3
Юбилейная 4 2 Юбилейная 6 3 Юбилейная 8 4
мкр. Энтузиастов 1 12 мкр. Энтузиастов 4 5 мкр.Оптимистов 2/2 7


Сектор 3

Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
мкр. Юбилейный 3/5 5 мкр. Юбилейный 5/6 1 микрорайон Дружба 2/9 4
микрорайон Дружба 1/5 3 мкр. Восточный 4/3 2 мкр. Восточный 3/4 2
мкр. Восточный 6/6 2 мкр. Восточный 1/5 2 мкр. Восточный 2/6 2
мкр. Восточный 2/2 2 мкр. Мирный 1/7А 1 мкр. Мирный 3/6 3
мкр. Мирный 2/3 3 мкр.  Мирный 5/1 3 мкр.  Мирный 4/3 3
мкр. Мирный 6/2 6 мкр. Мирный 7/1 4 мкр. Мирный 1/7 4
мкр. Советский 2/1 4 мкр. Советский 3/4 1 мкр. Советский 4/1 2
мкр. Советский 4/4 3 мкр. Советский 8/4 2 мкр. Советский 8/1 2
мкр. Советский 3/1 4 мкр. Советский 6/3 6 мкр. Советский 2/3 4


Сектор 4

Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
мкр. Юбилейный 5/7 1 микрорайон Дружба 1/4 5 микрорайон Дружба 2/3 7
мкр. Восточный 6/8 2 мкр. Восточный 6/4 2 мкр. Восточный 4/6 4
мкр. Восточный 1/3 4 мкр. Восточный 2/5 2 мкр. Восточный 2/26 2
мкр. Мирный 4/2A 2 мкр. Мирный 3/5 3 мкр. Мирный 2/4 5
мкр. Мирный 1/3 2 мкр. Мирный 2/1 5 мкр. Мирный 5/3 4
мкр. Мирный 7/2 6 мкр. Советский 1/1 4 мкр. Советский 3/2 4
мкр. Советский 3/5 2 мкр. Советский 4/5 4 мкр. Советский 5/2 4
мкр. Советский 7/2 4 мкр.Советский 9/1 2 мкр. Юбилейный 5/7

                                                                                                                                 

  Сектор 5

Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
мкр. Юбилейный 2/6 2 микрорайон Дружба 2/5 2 микрорайон Дружба 1/2 5
мкр. Восточный 6/7 2 мкр. Восточный 6/9 2 мкр. Восточный 4/5 4
мкр. Восточный 2/4 3 мкр. Восточный 1/4 2 мкр. Восточный 2/1 3
мкр. Восточный 1/1 8 мкр. Мирный 3/2 4 мкр. Мирный 4/2 5
мкр. Мирный 1/2 6 мкр. Мирный 8/2 6 мкр. Мирный 6/1 3
мкр. Советский 1/2 6 мкр. Советский 6/2 3 мкр. Советский 3/6 3
мкр. Советский 4/2 2 мкр. Советский 7/1 4 мкр. Советский 5/1 3
мкр. Советский 9/3 2


  Сектор 6

Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
мкр.  Юбилейный 1/6 3 микрорайон Дружба 2/8 3 микрорайон Дружба 2/1 2
мкр. Восточный 5/6 2 мкр. Восточный 4/4 3 мкр. Восточный 6/5 2
мкр. Восточный 3/5 3 мкр. Восточный 1/6 3 мкр. Мирный 1/8 3
мкр. Мирный 2/2 3 мкр. Мирный 3/1A 1 мкр. Мирный 3/4 3
мкр. Мирный 5/2 4 мкр. Мирный 6/3 3 мкр. Мирный 8/1 4
мкр. Мирный 1/4 4 мкр. Советский 6/1 3 мкр. Советский 8/2 4
мкр. Советский 1/3 4 мкр. Советский 4/3 2 мкр. Советский 2/4 2
мкр.Советский 2/2 5 мкр. Советский 9/2 6 мкр. Советский 3/3 3
Железнодорожная 5